空気環境の調整20
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
空気環境の調整21
過去に出題された用語と単位問題
空気汚染物質とその濃度又は強さを表す単位の問題も毎年出題されています。
今まで出題された単位の問題の総まとめです。
| 汚染物質 | 単位 | 出題年度 |
|---|---|---|
| アセトアルデヒド | μg/m3 | 令和5年、平成30年 |
| 真菌 | CFU/m3 | 令和4年、平成30年 |
| アスベスト | 本/L f/cm3 f/L | 令和5年、令和元年、平成30年、平成29年、平成23年 平成28年 平成27年 |
| 浮遊粉じん | mg/m3 cpm | 令和5年、平成30年 平成26年 |
| キシレン | μg/m3 | 令和元年、平成29年 |
| 放射能 | Bq | 令和7年、令和3年、平成29年、平成26年 |
| 二酸化窒素 | ppb | 令和4年、平成29年、平成26年、平成23年 |
| パラジクロロベンゼン | μg/m3 | 平成28年 |
| エチルベンゼン | μg/m3 | 令和4年 |
| 浮遊細菌 | CFU/m3 | 令和元年、平成28年、平成27年 |
| 二酸化硫黄 | ppb ppm | 令和7年、令和3年、平成28年 |
| トルエン | mg/m3 μg/m3 | 令和3年、平成27年 |
| ダニアレルゲン | ng/m3 | 令和7年、令和4年、平成27年 |
| オゾン | μg/m3 | 令和3年、平成26年 |
| 浮遊微粒子 | 個/m3 | 平成23年 |
| ラドンガス | Bq/m3 | 平成23年 |
| イオウ酸化物 | ppm | 令和5年、令和元年 |
| ダイアジノン | μg/m3 | 令和7年 |
買い物は楽天市場


















