単位
建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除
単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料
単位
ビル管の試験で出てくる単位をまとめてみました。
| 名称 | 単位 | 名称 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 輝度 | cd/m2 | 光束 | Lm |
| 光度 | cd | 色温度 | K |
| 圧力 応力 水蒸気圧 音圧 | Pa | 熱貫流率 放射熱伝達率 対流熱伝達率 総合熱伝達率 熱損失係数 | W/(m2・K) |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 比容積 | m3/kg |
| エネルギ― 仕事 熱量 | J | 比エンタルピ― | J/kg |
| 顕熱比 | 無次元 | 音の強さ | W/m2 |
| 照度 | lx | 光の波長 | μm |
| 音の強さのレベル 音圧レベル 音の透過損失値 | dB | 仕事率 電力 | W |
| 電界(電場) | V/m | 磁場 | T又はG |
SI基本単位
| 量 | 名称 | 記号 |
|---|---|---|
| 光度 | カンデラ | cd |
| 長さ | メ―トル | m |
| 時間 | 秒 | s |
| 電流 | アンペア | A |
| 温度 | ケルビン | K |
| 物質量 | モル | mol |
| 質量 | キログラム | kg |
10の整数倍を表す接頭語
| テラ | T | 1012 |
| ギガ | G | 109 |
| メガ | M | 106 |
| キロ | k | 103 |
| ヘクト | h | 1012 |
| デカ | da | 101 |
| デジ | d | 10-1 |
| センチ | c | 10-2 |
| ミリ | m | 10-3 |
| マイクロ | μ | 10-6 |
| ナノ | n | 10-9 |
| ピコ | p | 10-12 |
濃度の単位
| % | 1%=1/100% | 10-2 |
| ppm | 1ppm=1/106 | 10-6 |
| ppb | 1ppb=1/109 | 10-9 |
汚染物質と濃度を表す単位
| 名称 | 単位 | 名称 | 単位 |
|---|---|---|---|
| アセドアルデヒド | ug/m3 | 真菌 | CFU/m3 |
| アスベスト | 本/L、f/cm3、f/L | 浮遊粉じん | mg/m3、cpm |
| キシレン | ug/m3 | 放射能 | Bq |
| 二酸化窒素 | ppb | バラジクロロベンゼン | ug/m3 |
| 浮遊細菌 | CFU/m3 | 二酸化硫黄 | ppb |
| トルエン | mg/m3 | オゾン | ug/m3 |
| ダニアレルゲン | ng/m3 |
給排水設備で用いる単位
| 名称 | 単位 | 名称 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ポンプの揚程 | m | ゲ―ジ圧 | Pa |
| 吐水口空間 排水口空間 | mm又はcm | 密度 | kg/L、kg/m3 |
| 線膨張係数 | 1/℃ | 比重 | 特になし 水を1.0とする。 |
| 比体積 | m3/103、L/kg | 比熱 | J/kg・℃ |
| BOD DO SS MLSS 残留塩素 水の硬度 総アルカリ度 塩化物イオン | mg/L | 加熱能力 熱損失 | W(ワット)、kW |
建築物内廃棄物の発生量に関する単位
| kg(m2・年) | kg(m2・日) | L(m2・日) | kg/(人・年) |
| kg/(日・人) | kg/(m2・月 |
買い物は楽天市場
















